Заявки на покупку Всего: 270414.93 USD
ЦЕНА | BTC | USD |
---|
47929.543 | 0.01773900 | 850.222 |
47881.130 | 0.05543600 | 2654.338 |
47832.716 | 0.13124400 | 6277.757 |
47784.302 | 0.13214120 | 6314.275 |
47735.888 | 0.02547120 | 1215.890 |
47687.475 | 0.10000000 | 4768.748 |
47591.789 | 0.02774225 | 1320.303 |
47590.647 | 0.01852625 | 881.676 |
47542.234 | 0.23572100 | 11206.703 |
47498.661 | 0.05118400 | 2431.171 |
47459.931 | 0.04041700 | 1918.188 |
47416.358 | 0.02828400 | 1341.124 |
47377.627 | 0.02826200 | 1338.986 |
47334.055 | 0.02668700 | 1263.204 |
47295.324 | 0.02664900 | 1260.373 |
47208.179 | 0.02327100 | 1098.582 |
47125.876 | 0.01742100 | 820.980 |
47087.145 | 0.01352200 | 636.712 |
47043.573 | 0.01171500 | 551.115 |
47029.829 | 0.03089000 | 1452.751 |
47004.842 | 0.00505600 | 237.656 |
46961.270 | 0.00414500 | 194.654 |
46544.986 | 0.01297600 | 603.968 |
46477.133 | 0.50000000 | 23238.567 |
46060.142 | 0.00281200 | 129.521 |
45992.996 | 1.00000000 | 45992.996 |
44463.124 | 0.10971500 | 4878.272 |
44408.297 | 0.23517700 | 10443.810 |
44337.248 | 0.10756700 | 4769.225 |
44211.373 | 0.07577300 | 3350.028 |
44190.300 | 0.55812500 | 24663.711 |
44080.656 | 0.06780700 | 2988.977 |
43954.780 | 0.06726000 | 2956.399 |
43870.572 | 0.13419900 | 5887.387 |
43828.905 | 0.06702400 | 2937.589 |
43812.440 | 0.54325700 | 23801.415 |
43698.188 | 0.05800600 | 2534.757 |
43599.288 | 0.22714000 | 9903.142 |
43572.312 | 0.05127700 | 2234.257 |
43061.563 | 0.25891900 | 11149.457 |
41554.966 | 0.17413800 | 7236.299 |
41177.105 | 0.14045100 | 5783.366 |
40905.821 | 0.14761300 | 6038.231 |
40368.096 | 0.13494400 | 5447.432 |
39830.372 | 0.08700700 | 3465.521 |
39292.647 | 0.07005100 | 2752.489 |
37180.504 | 0.06782900 | 2521.916 |
36090.522 | 0.04720800 | 1703.761 |
35000.539 | 0.04472000 | 1565.224 |
33910.557 | 0.04116200 | 1395.826 |
Заявки на продажу Всего: 8.44 BTC
ЦЕНА | BTC | USD |
---|
48655.748 | 0.16411150 | 7984.968 |
48975.279 | 0.25998400 | 12732.789 |
49076.947 | 0.40384200 | 19819.332 |
49280.285 | 0.13461900 | 6634.063 |
49381.954 | 0.10660300 | 5264.264 |
49817.677 | 0.04253100 | 2118.796 |
49827.359 | 0.36617500 | 18245.533 |
49866.090 | 0.46800400 | 23337.530 |
50006.490 | 0.34938900 | 17471.718 |
50093.635 | 0.40354600 | 20215.086 |
50175.938 | 0.34580400 | 17351.040 |
50263.083 | 0.55709800 | 28001.463 |
50350.227 | 0.92935200 | 46793.084 |
50403.482 | 0.01461200 | 736.496 |
50456.737 | 0.08282100 | 4178.877 |
50509.992 | 0.17485500 | 8831.925 |
50674.599 | 0.06851100 | 3471.767 |
50727.854 | 0.37590600 | 19068.905 |
50781.109 | 0.03983700 | 2022.967 |
50834.364 | 0.13438200 | 6831.224 |
51420.170 | 0.02686600 | 1381.454 |
51502.473 | 0.24304100 | 12517.213 |
51584.776 | 0.31272700 | 16131.952 |
51667.079 | 0.18039800 | 9320.638 |
51754.224 | 0.03686000 | 1907.661 |
51836.527 | 0.00137900 | 71.483 |
51918.830 | 0.15499300 | 8047.055 |
52088.278 | 0.10011200 | 5214.662 |
52170.582 | 0.12779600 | 6667.192 |
52252.885 | 0.08470300 | 4425.976 |
52335.188 | 0.12447400 | 6514.370 |
52422.333 | 0.22442500 | 11764.882 |
52504.636 | 0.21606400 | 11344.362 |
52586.939 | 0.11870900 | 6242.543 |
52669.242 | 0.35259300 | 18570.806 |
52756.387 | 0.18354800 | 9683.329 |
52838.690 | 0.05712800 | 3018.569 |
52920.994 | 0.10030400 | 5308.187 |
53003.297 | 0.05482900 | 2906.118 |
53090.441 | 0.09251900 | 4911.875 |
53172.745 | 0.13956000 | 7420.788 |
53255.048 | 0.04342700 | 2312.707 |
55000.000 | 0.04189619 | 2304.290 |
Последние сделки
ЦЕНА | BTC | USD | ВРЕМЯ |
---|
48279.078 | 0.05480000 | 2645.693 | 02.03.21 08:05 |
48302.442 | 0.03752000 | 1812.308 | 02.03.21 08:04 |
48291.639 | 0.00972000 | 469.395 | 02.03.21 08:03 |
48250.537 | 0.00719000 | 346.921 | 02.03.21 08:03 |
48286.266 | 0.07486000 | 3614.710 | 02.03.21 08:02 |
48245.750 | 0.03395000 | 1637.943 | 02.03.21 08:01 |
48217.832 | 0.01002000 | 483.143 | 02.03.21 08:01 |
48298.038 | 0.03663000 | 1769.157 | 02.03.21 08:00 |
48154.153 | 0.03843000 | 1850.564 | 02.03.21 07:59 |
48307.786 | 0.07469000 | 3608.109 | 02.03.21 07:58 |
48269.052 | 0.04524000 | 2183.692 | 02.03.21 07:57 |
48389.339 | 0.00934000 | 451.956 | 02.03.21 07:55 |
48442.009 | 0.02100000 | 1017.282 | 02.03.21 07:55 |
48440.035 | 0.03181000 | 1540.878 | 02.03.21 07:54 |
48402.179 | 0.01745000 | 844.618 | 02.03.21 07:53 |
48370.170 | 0.07428000 | 3592.936 | 02.03.21 07:53 |
48389.924 | 0.00633000 | 306.308 | 02.03.21 07:52 |
48305.346 | 0.05805000 | 2804.125 | 02.03.21 07:51 |
48157.152 | 0.00182000 | 87.646 | 02.03.21 07:50 |
48459.642 | 0.05666000 | 2745.723 | 02.03.21 07:49 |
48331.151 | 0.04811000 | 2325.212 | 02.03.21 07:48 |
48386.736 | 0.00118000 | 57.096 | 02.03.21 07:48 |
48260.254 | 0.01460000 | 704.600 | 02.03.21 07:47 |
48532.250 | 0.00956000 | 463.968 | 02.03.21 07:45 |
48604.007 | 0.00978000 | 475.347 | 02.03.21 07:45 |
48640.980 | 0.00526000 | 255.852 | 02.03.21 07:44 |
48673.493 | 0.01136000 | 552.931 | 02.03.21 07:43 |
48630.476 | 0.00848000 | 412.386 | 02.03.21 07:42 |
48661.374 | 0.00877000 | 426.760 | 02.03.21 07:42 |
48650.681 | 0.01080000 | 525.427 | 02.03.21 07:41 |
48622.266 | 0.01062000 | 516.368 | 02.03.21 07:40 |
48689.074 | 0.06346000 | 3089.809 | 02.03.21 07:40 |
48420.842 | 0.07844000 | 3798.131 | 02.03.21 07:39 |
48670.248 | 0.02569000 | 1250.339 | 02.03.21 07:37 |
48463.781 | 0.00114000 | 55.249 | 02.03.21 07:36 |
48612.857 | 0.02090000 | 1016.009 | 02.03.21 07:34 |
48615.191 | 0.03328000 | 1617.914 | 02.03.21 07:34 |
48379.398 | 0.05364000 | 2595.071 | 02.03.21 07:33 |
48498.045 | 0.03022000 | 1465.611 | 02.03.21 07:32 |
48498.748 | 0.06320000 | 3065.121 | 02.03.21 07:31 |
48494.853 | 0.01788000 | 867.088 | 02.03.21 07:30 |
48527.638 | 0.06158000 | 2988.332 | 02.03.21 07:29 |
48263.149 | 0.01203000 | 580.606 | 02.03.21 07:29 |
48547.764 | 0.01791000 | 869.490 | 02.03.21 07:27 |
48550.500 | 0.06949000 | 3373.774 | 02.03.21 07:26 |
48551.374 | 0.00210000 | 101.958 | 02.03.21 07:25 |
48551.484 | 0.07447000 | 3615.629 | 02.03.21 07:24 |
48556.903 | 0.02877000 | 1396.982 | 02.03.21 07:24 |
48513.016 | 0.04489000 | 2177.749 | 02.03.21 07:23 |
48432.148 | 0.01165000 | 564.235 | 02.03.21 07:22 |
Продавайте или покупайте биткоин без верификации на международной торговой платформе Cryptex. Свыше 20 вариантов депозита, включая наличные доллары и рубли как на территории России, так и за её пределами, банковские переводы и электронные деньги.
Криптовалютная биржа Cryptex это:
- Поддержка на русском и английском языках в онлайн-чате и в системе тикетов. Среднее время ответа составляет 5 минут. График работы – 24/7.
- Надёжное хранение ваших криптовалютных активов с помощью системы холодных кошельков.
- Торговля BTC/USD без комиссии, с выводом долларов и рублей через терминалы кэш-ин, на счета в банках или электронных платёжных системах. Со списком комиссий Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.
- OTC-сделки и индивидуальный курс для оптовых клиентов.
- Торги с использованием API, а также создание Cryptex-кодов, автоматизация работы с балансом и др.