Заявки на покупку Всего: 1030552.86 USD
ЦЕНА | BTC | USD |
---|
31991.107 | 0.05465270 | 1748.400 |
31909.455 | 0.16254400 | 5186.690 |
31811.473 | 0.07451900 | 2370.559 |
31713.491 | 0.07330700 | 2324.821 |
31648.170 | 0.02081451 | 658.741 |
31615.509 | 0.11582040 | 3661.721 |
31582.849 | 0.05000000 | 1579.142 |
31517.527 | 0.11897500 | 3749.798 |
31484.867 | 0.01342134 | 422.569 |
31419.545 | 0.13197246 | 4146.515 |
31386.885 | 0.04315624 | 1354.540 |
31377.086 | 0.06840200 | 2146.255 |
31331.362 | 0.06263200 | 1962.346 |
31288.903 | 0.06168400 | 1930.025 |
31246.444 | 0.05780600 | 1806.232 |
31200.719 | 0.05448900 | 1700.096 |
31158.260 | 0.04046800 | 1260.912 |
31115.801 | 0.02571900 | 800.267 |
31085.596 | 6.37052979 | 198031.715 |
31070.076 | 0.00752300 | 233.740 |
31027.618 | 0.00653500 | 202.765 |
30103.946 | 0.15368751 | 4626.601 |
30047.798 | 0.11411900 | 3429.025 |
29995.964 | 0.48430800 | 14527.285 |
29971.745 | 0.10971500 | 3288.350 |
29886.895 | 0.10756700 | 3214.844 |
29848.717 | 0.55812500 | 16659.315 |
29828.972 | 0.08011700 | 2389.808 |
29812.723 | 0.35268800 | 10514.590 |
29802.045 | 0.07577300 | 2258.190 |
29713.931 | 0.06780700 | 2014.813 |
29652.604 | 0.06726000 | 1994.434 |
29632.753 | 0.33065700 | 9798.277 |
29613.411 | 0.07213000 | 2136.015 |
29593.487 | 0.54325700 | 16076.869 |
29567.686 | 0.06702400 | 1981.745 |
29479.503 | 0.05800600 | 1709.988 |
29449.512 | 0.68777800 | 20254.726 |
29394.585 | 0.11900800 | 3498.191 |
29341.531 | 0.53898600 | 15814.674 |
29086.301 | 0.61152900 | 17787.117 |
28831.072 | 0.23483200 | 6770.458 |
28723.091 | 0.34339500 | 9863.366 |
28575.843 | 0.23444100 | 6699.349 |
28359.880 | 0.17240100 | 4889.272 |
28323.886 | 0.21006000 | 5949.715 |
28068.657 | 0.17413800 | 4887.820 |
27996.669 | 0.16390000 | 4588.654 |
27813.428 | 0.14045100 | 3906.424 |
27630.187 | 0.14761300 | 4078.575 |
Заявки на продажу Всего: 13.61 BTC
ЦЕНА | BTC | USD |
---|
32334.044 | 0.20510942 | 6632.017 |
32383.034 | 0.07139800 | 2312.084 |
32432.025 | 0.10332600 | 3351.071 |
32481.016 | 0.02012400 | 653.648 |
32530.007 | 0.11566100 | 3762.453 |
32559.402 | 0.16698068 | 5436.791 |
32627.989 | 0.14927600 | 4870.576 |
32693.311 | 0.55439300 | 18124.943 |
32761.898 | 0.17679500 | 5792.140 |
32830.485 | 0.32951300 | 10818.072 |
32899.073 | 0.33513200 | 11025.532 |
32967.660 | 0.42014800 | 13851.296 |
33039.514 | 0.25998400 | 8589.745 |
33108.101 | 0.40384200 | 13370.442 |
33176.688 | 0.27897100 | 9255.334 |
33245.276 | 0.13461900 | 4475.446 |
33313.863 | 0.10660300 | 3551.358 |
33607.809 | 0.04253100 | 1429.374 |
33614.341 | 0.36617500 | 12308.731 |
33640.470 | 0.46800400 | 15743.875 |
33735.185 | 0.34938900 | 11786.703 |
33793.975 | 0.40354600 | 13637.423 |
33849.498 | 0.34580400 | 11705.292 |
33908.287 | 0.55709800 | 18890.239 |
33967.076 | 0.92935200 | 31567.370 |
34003.003 | 0.01461200 | 496.852 |
34038.929 | 0.08282100 | 2819.138 |
34074.856 | 0.17485500 | 5958.159 |
34185.902 | 0.06851100 | 2342.110 |
34221.829 | 0.37590600 | 12864.191 |
34257.756 | 0.03983700 | 1364.726 |
34293.683 | 0.13438200 | 4608.454 |
34661.357 | 0.02686600 | 931.212 |
34716.836 | 0.24304100 | 8437.615 |
34772.315 | 0.31272700 | 10874.242 |
34827.795 | 0.18039800 | 6282.865 |
34886.537 | 0.03686000 | 1285.918 |
34942.016 | 0.00137900 | 48.185 |
34997.495 | 0.15499300 | 5424.367 |
35111.717 | 0.10011200 | 3515.104 |
35167.196 | 0.12779600 | 4494.227 |
35222.675 | 0.08470300 | 2983.466 |
35278.154 | 0.12447400 | 4391.213 |
35336.896 | 0.22442500 | 7930.483 |
35392.376 | 0.21606400 | 7647.018 |
35447.855 | 0.11870900 | 4207.979 |
35503.334 | 0.35259300 | 12518.227 |
35562.076 | 0.18354800 | 6527.348 |
35617.555 | 0.05712800 | 2034.760 |
35673.034 | 0.10030400 | 3578.148 |
Последние сделки
ЦЕНА | BTC | USD | ВРЕМЯ |
---|
32171.027 | 0.03477000 | 1118.587 | 23.01.21 08:05 |
32220.299 | 0.05807000 | 1871.033 | 23.01.21 08:04 |
32240.517 | 0.04151000 | 1338.304 | 23.01.21 08:03 |
32311.435 | 0.05576000 | 1801.686 | 23.01.21 08:03 |
32330.008 | 0.06061000 | 1959.522 | 23.01.21 08:02 |
32389.119 | 0.07575000 | 2453.476 | 23.01.21 08:01 |
32382.407 | 0.07120000 | 2305.627 | 23.01.21 08:00 |
32323.126 | 0.01506000 | 486.786 | 23.01.21 08:00 |
32351.730 | 0.02151000 | 695.886 | 23.01.21 07:58 |
32246.323 | 0.03455000 | 1114.110 | 23.01.21 07:57 |
32340.241 | 0.01668000 | 539.435 | 23.01.21 07:56 |
32370.152 | 0.00891000 | 288.418 | 23.01.21 07:55 |
32333.383 | 0.03605000 | 1165.618 | 23.01.21 07:54 |
32333.877 | 0.03254000 | 1052.144 | 23.01.21 07:54 |
32344.991 | 0.07985000 | 2582.748 | 23.01.21 07:53 |
32380.079 | 0.01195000 | 386.942 | 23.01.21 07:52 |
32289.695 | 0.02484000 | 802.076 | 23.01.21 07:51 |
32324.596 | 0.05758000 | 1861.250 | 23.01.21 07:51 |
32313.293 | 0.02911000 | 940.640 | 23.01.21 07:50 |
32378.274 | 0.01392000 | 450.706 | 23.01.21 07:49 |
32299.615 | 0.07019000 | 2267.110 | 23.01.21 07:48 |
32294.903 | 0.03962000 | 1279.524 | 23.01.21 07:48 |
32263.263 | 0.05229000 | 1687.046 | 23.01.21 07:47 |
32254.539 | 0.02882000 | 929.576 | 23.01.21 07:46 |
32255.749 | 0.04629000 | 1493.119 | 23.01.21 07:45 |
32296.034 | 0.02575000 | 831.623 | 23.01.21 07:45 |
32255.582 | 0.04370000 | 1409.569 | 23.01.21 07:44 |
32141.133 | 0.05083000 | 1633.734 | 23.01.21 07:43 |
32200.413 | 0.02924000 | 941.540 | 23.01.21 07:42 |
32272.257 | 0.00390000 | 125.862 | 23.01.21 07:41 |
32167.029 | 0.03590000 | 1154.796 | 23.01.21 07:40 |
32293.676 | 0.05615000 | 1813.290 | 23.01.21 07:39 |
32292.812 | 0.05390000 | 1740.583 | 23.01.21 07:38 |
32311.981 | 0.03155000 | 1019.443 | 23.01.21 07:37 |
32291.813 | 0.07302000 | 2357.948 | 23.01.21 07:37 |
32385.422 | 0.05199000 | 1683.718 | 23.01.21 07:36 |
32379.141 | 0.03176000 | 1028.362 | 23.01.21 07:35 |
32434.547 | 0.03356000 | 1088.503 | 23.01.21 07:34 |
32445.041 | 0.04816000 | 1562.553 | 23.01.21 07:33 |
32482.751 | 0.00120000 | 38.979 | 23.01.21 07:33 |
32476.003 | 0.04094000 | 1329.568 | 23.01.21 07:32 |
32577.225 | 0.04580000 | 1492.037 | 23.01.21 07:31 |
32604.808 | 0.03984000 | 1298.976 | 23.01.21 07:31 |
32542.656 | 0.06631000 | 2157.904 | 23.01.21 07:30 |
32609.645 | 0.00445000 | 145.113 | 23.01.21 07:29 |
32541.739 | 0.04507000 | 1466.656 | 23.01.21 07:28 |
32492.608 | 0.04108000 | 1334.796 | 23.01.21 07:28 |
32470.345 | 0.05119000 | 1662.157 | 23.01.21 07:27 |
32404.343 | 0.07454000 | 2415.420 | 23.01.21 07:26 |
32408.300 | 0.05728000 | 1856.347 | 23.01.21 07:25 |
Продавайте или покупайте биткоин без верификации на международной торговой платформе Cryptex. Свыше 20 вариантов депозита, включая наличные доллары и рубли как на территории России, так и за её пределами, банковские переводы и электронные деньги.
Криптовалютная биржа Cryptex это:
- Поддержка на русском и английском языках в онлайн-чате и в системе тикетов. Среднее время ответа составляет 5 минут. График работы – 24/7.
- Надёжное хранение ваших криптовалютных активов с помощью системы холодных кошельков.
- Торговля BTC/USD без комиссии, с выводом долларов и рублей через терминалы кэш-ин, на счета в банках или электронных платёжных системах. Со списком комиссий Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.
- OTC-сделки и индивидуальный курс для оптовых клиентов.
- Торги с использованием API, а также создание Cryptex-кодов, автоматизация работы с балансом и др.