Information on fees for transactions on the cryptex.net trading platform
Currency pairs without specifying fee rates are under moderation. Adding another trading pairs will occur when the demand is formed. (Our key priority is a high-quality service, and high demand/supply creation is its most important component)
Fee for the transaction
Currency Pair | Fee maker / taker |
---|---|
DASH/USD | 0.2 % / 0.2 % |
XMR/BTC | 0.2 % / 0.2 % |
XMR/USD | 0.1 % / 0.1 % |
USDTRX/USD | 0 % / 0.1 % |
TUSD/USD | 0 % / 0.1 % |
DAI/USD | 0 % / 0.1 % |
TRX/USD | 0 % / 0.2 % |
CRP/USD | 0.2 % / 0.2 % |
BTC/USD | 0.1 % / 0.1 % |
PM/USD | 0.2 % / 0.5 % |
USDTRX/PM | 0.2 % / 0.3 % |
ETH/USD | 0.2 % / 0.2 % |
USDT20/PM | 0.2 % / 0.5 % |
ADV/USD | 0.3 % / 0.3 % |
BTC/PM | 0.5 % / 0.5 % |
LTC/USD | 0 % / 0.1 % |
USDT20/USD | 0 % / 0.1 % |
Deposit funds
Deposit | Minimal Amount | Maximal Amount | Fee |
---|---|---|---|
Tinkoff QR USD | 100 USD | no limit | 0 % |
TUSD | no limit | no limit | 0 % |
DAI | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code USDT20 | 0.01 USDT20 | no limit | 0 % |
Cryptex code BSV | no limit | no limit | 0 % |
Tron TRX | no limit | no limit | 0 % |
Dash DASH | no limit | no limit | 0 % |
Monero XMR | 0.01 XMR | no limit | 0 % |
USDT20 | no limit | no limit | 0 % |
Ethereum ETH | no limit | no limit | 0 % |
USD Tether TRC20 USDTRX | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code USDTRX | no limit | no limit | 0 % |
WIRE Transfer USD | 1000 USD | no limit | 6 % |
Cryptex code PM | 0.01 PM | no limit | 0 % |
Cryptex code DASH | 0.001 DASH | no limit | 0 % |
Cryptex code LTC | 0.001 LTC | no limit | 0 % |
Cryptex code BTC | 0.001 BTC | no limit | 0 % |
Cryptex code XMR | no limit | no limit | 0 % |
Bitcoin SV BSV | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code USD | no limit | no limit | 0 % |
Litecoin LTC | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code TUSD | 0.001 TUSD | no limit | 0 % |
Cryptex code ADV | 0.01 ADV | no limit | 0 % |
Cryptex code ETH | no limit | no limit | 0 % |
Bitcoin BTC | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code CRP | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code DAI | no limit | no limit | 0 % |
Utopia CRP | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code USDT | 0.001 USDT | no limit | 0 % |
PerfectMoney PM | 0.01 PM | no limit | 0 % |
PerfectMoney Voucher PM | 0.01 PM | no limit | 0 % |
Cash Russia USD | 3000 USD | no limit | 0 % |
Cash Turkey USD | 5000 USD | no limit | 2.5 % |
Cash Georgia USD | 5000 USD | no limit | 3 % |
Cash Moldova USD | 5000 USD | no limit | 2.5 % |
Cash Uzbekistan USD | 5000 USD | no limit | 3 % |
Cash United Kingdom USD | 5000 USD | no limit | 4 % |
Cash United Arab Emirates USD | 5000 USD | no limit | 3 % |
Cash Azerbaijan USD | 5000 USD | no limit | 2.5 % |
Cash Iran USD | 5000 USD | no limit | 5 % |
Cash Czech USD | 5000 USD | no limit | 3 % |
Advcash ADV | 0.01 ADV | 10000 ADV | 0 % |
Withdraw funds
Withdrawal | Minimal Amount | Maximal Amount | Fee % |
---|---|---|---|
Cryptex code ADV | 0.01 ADV | no limit | 0 % |
Cryptex code ETH | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code LTC | 0.001 LTC | no limit | 0 % |
Litecoin LTC | 0.001 LTC | 2000 LTC | 0.05 LTC |
Cryptex code BTG | 0.001 BTG | no limit | 0 % |
Cryptex code DASH | 0.001 DASH | no limit | 0 % |
Cryptex code BCH | 0.001 BCH | no limit | 0 % |
Cryptex code USDT | 0.001 USDT | no limit | 0 % |
Cryptex code XMR | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code PM | 0.01 PM | no limit | 0 % |
Monero XMR | 0.001 XMR | 100000 XMR | 0.01 XMR |
Cryptex code DAI | no limit | no limit | 0 % |
Cryptex code TUSD | 0.001 TUSD | no limit | 0 % |
Cryptex code BTC | 0.001 BTC | no limit | 0 % |
Cryptex code CRP | no limit | no limit | 0 % |
Ethereum ETH | 0.001 ETH | 250 ETH | 0.01 ETH |
DAI DAI | no limit | no limit | 30 DAI |
Cryptex code USDT20 | 0.001 USDT20 | no limit | 0 % |
Cryptex code BSV | no limit | no limit | 0 % |
Tron TRX | no limit | no limit | 5 TRX |
Dash DASH | 0.001 DASH | 10000 DASH | 0.002 DASH |
Bitcoin BTC | 0.001 BTC | 10 BTC | 0.00025 BTC |
USD Tether TRC20 USDTRX | no limit | no limit | 5 USDTRX |
Cryptex code USDTRX | no limit | no limit | 0 % |
Utopia CRP | 10 CRP | no limit | 5 CRP |
TUSD TUSD | 10 TUSD | 1000000 TUSD | 30 TUSD |
USDT20 USDT20 | 5 USDT20 | 350000 USDT20 | 40 USDT20 |
WebMoney USD | 1 USD | no limit | 0 % |
Cryptex code USD | 0.01 USD | no limit | 0 % |
Tinkoff RUR USD | 10 USD | no limit | 2 % |
Alfa Bank RUR USD | 50 USD | no limit | 2 % |
PerfectMoney PM | 1 PM | 100000 PM | 0.5 % |
PerfectMoney Voucher PM | 5 PM | 100000 PM | 0.5 % |
Qiwi Cashin RUR USD | 10 USD | no limit | 2 % |
Yandex.Money Cashin USD | 10 USD | no limit | 2 % |
Other Cash-in RUR USD | 10 USD | no limit | 2 % |
WIRE Transfer USD | 1000 USD | no limit | 6 % |
Alfa Bank USD | 100 USD | no limit | 2 % |
Cash Russia USD | 3000 USD | no limit | 1 % |
Cash Russia (regions) USD | 5000 USD | no limit | 3 % |
Cash Turkey USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Belarus USD | 5000 USD | no limit | 4 % |
Cash Georgia USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Moldova USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Uzbekistan USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash United Kingdom USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash United Arab Emirates USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Azerbaijan USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Spain USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Iran USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Advcash ADV | 0.01 ADV | 10000 ADV | 0 % |
Cash Czech USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Latvia USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Estonia USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Lithuania USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Germany USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Poland USD | 10000 USD | no limit | 5 % |
Cash Armenia USD | 5000 USD | no limit | 5 % |
We draw your attention to the fact that the actual fee rates for certain types of services can be changed due to modifications of trading platform. Check fee rates info in the appropriate section. Confirming the actions connected with trading, funding and withdrawal of funds, you agree with fee rates at the time of the transaction.