Имя | Цена | Объем | Изменения | |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | 20184.15 | 85.64 | -3.59% | |
ETH/USD | 1168.30 | 0.00 | 0.00% | |
XMR/USD | 130.99 | 100.10 | 0.00% | |
LTC/USD | 57.57 | 2022.45 | -0.30% | |
DASH/USD | 50.40 | 500.99 | 0.00% | |
TUSD/USD | 1.02 | 0.00 | 0.00% | |
PM/USD | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
DAI/USD | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
USDT20/USD | 0.99 | 0.00 | 0.00% | |
USDTRX/USD | 0.99 | 10151.99 | 0.31% | |
ADV/USD | 0.89 | 5331.10 | 4.22% | |
CRP/USD | 0.53 | 20766.55 | 0.00% | |
TRX/USD | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
ЦЕНА
|
USDT20
|
USD
|
---|
0.950 | 20.000000 | 19.000 |
0.010 | 37.500000 | 0.375 |
ЦЕНА
|
USDT20
|
USD
|
---|
0.990 | 119832.212122 | 118633.890 |
0.991 | 50000.000000 | 49550.000 |
0.993 | 183400.443102 | 182116.640 |
1.024 | 76.926000 | 78.772 |
1.030 | 20488.629719 | 21103.289 |
1000.000 | 1.000000 | 1000.000 |
2000.000 | 1.000000 | 2000.000 |
10000.000 | 1.000000 | 10000.000 |
ЦЕНА
|
USDT20
|
USD
|
ВРЕМЯ
|
---|
0.990 | 20.000000 | 19.800 | 24.06.22 19:17 |
0.990 | 50.000000 | 49.500 | 24.06.22 08:11 |
0.990 | 11.000000 | 10.890 | 24.06.22 08:02 |
0.990 | 32.000000 | 31.680 | 24.06.22 08:01 |
0.990 | 39.787878 | 39.390 | 23.06.22 09:20 |
0.989 | 205199.723158 | 202942.526 | 22.06.22 13:59 |
0.950 | 1112.276842 | 1056.663 | 22.06.22 13:58 |
0.950 | 14.900000 | 14.155 | 22.06.22 13:51 |
0.990 | 15.000000 | 14.850 | 22.06.22 13:26 |
0.990 | 230399.182154 | 228095.190 | 21.06.22 14:20 |
0.993 | 10070.493454 | 10000.000 | 21.06.22 09:12 |
0.993 | 5035.246727 | 5000.000 | 20.06.22 11:07 |
0.990 | 59032.000000 | 58441.680 | 18.06.22 07:30 |
0.985 | 447608.000000 | 440893.880 | 17.06.22 19:50 |
0.993 | 1493.816717 | 1483.360 | 17.06.22 13:12 |
0.992 | 3545.000000 | 3516.640 | 17.06.22 13:12 |
0.990 | 3460.000000 | 3425.400 | 14.06.22 13:02 |
0.990 | 40.000000 | 39.600 | 14.06.22 10:05 |
0.990 | 135000.000000 | 133650.000 | 10.06.22 16:57 |
0.990 | 135000.000000 | 133650.000 | 10.06.22 16:40 |
0.985 | 150000.000000 | 147750.000 | 08.06.22 12:51 |
0.980 | 154974.725423 | 151875.231 | 06.06.22 17:40 |
0.980 | 37610.426957 | 36858.218 | 06.06.22 15:20 |
1.000 | 95368.692209 | 95368.692 | 05.06.22 15:39 |
0.950 | 40.000000 | 38.000 | 30.05.22 07:58 |
1.000 | 311491.468000 | 311491.468 | 27.05.22 14:35 |
0.995 | 199649.454346 | 198651.207 | 25.05.22 12:15 |
1.000 | 142846.609517 | 142846.610 | 25.05.22 09:01 |
1.000 | 588.087000 | 588.087 | 25.05.22 09:01 |
1.000 | 36.926000 | 36.926 | 25.05.22 09:01 |
1.001 | 87964.715552 | 88052.680 | 24.05.22 13:07 |
1.015 | 1092.432000 | 1108.818 | 23.05.22 21:01 |
1.015 | 45892.458129 | 46580.845 | 23.05.22 21:01 |
1.001 | 210000.000000 | 210210.000 | 18.05.22 14:51 |
1.001 | 70000.000000 | 70070.000 | 17.05.22 12:31 |
1.001 | 290000.000000 | 290290.000 | 16.05.22 14:43 |
1.001 | 67000.000000 | 67067.000 | 13.05.22 16:30 |
1.000 | 45800.000000 | 45800.000 | 13.05.22 14:32 |
1.000 | 111353.390483 | 111353.390 | 13.05.22 13:14 |
1.000 | 150000.000000 | 150000.000 | 13.05.22 12:00 |
0.995 | 350.545654 | 348.793 | 12.05.22 18:38 |
1.015 | 350.896551 | 356.160 | 12.05.22 18:20 |
1.000 | 136729.790824 | 136729.791 | 12.05.22 17:49 |
1.000 | 150120.000000 | 150120.000 | 12.05.22 10:14 |
1.000 | 142.094000 | 142.094 | 12.05.22 10:14 |
1.000 | 950.338000 | 950.338 | 12.05.22 10:14 |
1.005 | 500.000000 | 502.500 | 09.05.22 20:07 |
1.005 | 51266.790824 | 51523.125 | 09.05.22 20:07 |
1.005 | 330.090000 | 331.740 | 06.05.22 18:29 |
1.005 | 21000.000000 | 21105.000 | 06.05.22 14:37 |
Покупка USDT20 Tether через обменный терминал Cryptex
Криптовалюта Tether была задумана как стейблкоин, стоимость которого привязана к курсу USD на мировом валютном рынке. На биржах Tether обозначается как USDT или USDT20 (ERC20) и является спекулятивным активом, обладающим невысокой волатильностью. USDT20 также используется для международных переводов — преимуществами транзакций стейблкоина перед классическими фиатными операциями являются низкие комиссии и быстрая скорость работы сети.
Ежедневный объем транзакций с использованием Tether превышает 100 миллиардов долларов. Эта цифра включает операции с другими производными инструментами Tether — EURT и JPYT, которые привязаны к курсам евро и иены соответственно. На текущий момент криптовалюта Tether USD работает по стандарту токенов ERC20 в сети Ethereum.
Команда, поддерживающая проект Tether, утверждают в своей White Paper, что рыночная капитализация обеспечивается реальными фиатным активами, которые находятся на счетах компании Tether Ltd. Однако, убедительные доказательства этого пока не представлены. Тем не менее, криптовалюта Tether остается важным активом глобальной криптосистемы, а многие всемирные маркетплейсы начали принимать USDT в качестве платежного средства.
Сделки с криптовалютой USD Tether через обменник или биржу
Обменять usdt20 на фиат можно в рамках платформы Cryptex, где имеется собственный резерв криптовалюты и финансов, а также интегрирован терминал для биржевых сделок между зарегистрированными пользователями площадки. Чтобы купить или вывести usdt tether, следует задать параметры обмена и ввести нужную сумму – валюта конвертируется автоматически согласно текущему курсу tether usd.
В 2021 году сервис Cryptex отметил пятилетие своей работы на рынке криптовалют. Cryptex является одной из немногих бирж, которые не требуют обязательной верификации от своих клиентов — достаточно зарегистрироваться при помощи электронной почты. К платформе подключены ведущие платежные системы: Visa/Mastercard, WebMoney, Qiwi, ЮMoney (Яндекс Деньги), Perfect Money, AdvCash.
Особенности обмена и торговли Tether на бирже Cryptex:
- самые лояльные условия среди обменников USDT20;
- операторы работают по графику 24/7 – решение вопросов в режиме онлайн сразу после обращения и быстрый обмен криптовалют в любое время;
- возможность использования API-интерфейса для более эффективной работы на бирже;
- собственные умные контракты на платформе – защита от невыгодного обмена Tether из-за волатильности рынка при помощи cryptex code.
Терминал для P2P-торговли Tether20 обладает необходимым набором инструментов: свечной график показывает изменения цены и объемы торгов USDT20 в различных временных промежутках, а режим отображения глубины рынка покажет текущий баланс спроса и предложения. Имеется возможность открытия лимитных ордеров. Если же пользователь ищет, где срочно купить usdt, следует воспользоваться штатным обменом на базе личного резерва Cryptex.
Вывод Tether и перспективы стейблкоина
В качестве инвестиционного актива Tether не самый лучший вариант – курс доллара стабилен, тогда как Биткоин и многие альткоины на продолжительной дистанции показывают укрепление к доллару, а значит, и к USDT. Но как промежуточная валюта для выхода из рынка и фиксации прибыли токены Tether на базе ERC20 вне конкуренции, что подтверждает ежедневный объем торгов с этим стейблкоином, который превышает даже сумму суточных транзакций с биткионом. Во время высокой волатильности крипторынка доллар и его цифровой вариант остаются стабильными.