Cryptex logo
Купить или продать криптовалютуСпотРынкиБлогЦентр Поддержки
Войти Создать Аккаунт

BTC/USDT 27171.926 USDT

Bitcoin

8.14913306 +0.03%

Изменение за 24h

27310.598

Макс за 24h

26898.256

Мин за 24h

Чарт

Ордера

Сделки

Цена USDT
Кол-во BTC
Всего
Цена USDT
Кол-во BTC
Всего
103020 0.47332922 48762.376244
64019.68 0.00625023 400.137725
60636.72 0.00165183 100.161553
51357.84 0.01133439 582.109788
32599.2 0.00100000 32.5992
27981.3199 0.42362700 11853.642605
27837.338351 0.07750000 2157.393722
27810.172021 0.23774400 6611.701537
27780.289058 0.07313600 2031.739221
27696.073435 0.55656800 15414.7482
27666.190472 0.04598500 1272.229769
27581.974849 0.09697900 2674.872339
27552.091886 0.23288400 6416.441367
27229.261 2.00000000 54458.522
27205.749 0.25564000 6954.877674
27205.258 0.25000000 6801.3145
27205.159 0.55000000 14962.83745
27204.955 0.15000000 4080.74325
27203.8 0.45000000 12241.71
27203.365 0.35000000 9521.17775
27203.238 1.50000000 40804.857
27200.671 1.00000000 27200.671
27199.977 0.80000000 21759.9816
27199.557 1.20000000 32639.4684
27199.113 0.40000000 10879.6452
27198.507 0.30000000 8159.5521
27196.186 0.50000000 13598.093
27196.079 0.10000000 2719.6079
27195.203 0.20000000 5439.0406

27171.926

Цена USDT
Кол-во BTC
Всего
27145.069 0.15000000 4071.76035
27144.243 0.25000000 6786.06075
27142.886 0.35000000 9500.0101
27141.529 0.45000000 12213.68805
27140.172 0.55000000 14927.0946
27138.926 0.65000000 17640.3019
27136.599 0.00175000 47.489048
21730.232 0.00100000 21.730232

Период

15m

1h

4h

1d

5d

Рыночные сделки

Цена USDT
Кол-во BTC
Время
27171.926 0.00858000 08:44:51
27175.37 0.01700000 08:43:19
27157.303 0.16466000 08:41:49
27163.46 0.19368000 08:41:02
27166.309 0.18676000 08:40:17
27156.398 0.17893000 08:39:31
27168.74 0.01555000 08:38:45
27151.557 0.11808000 08:37:59
27153.591 0.14107000 08:37:14
27157.134 0.14235000 08:36:27
27165.228 0.17288000 08:35:41
27162.988 0.13746000 08:34:54
27167.41 0.07184000 08:34:09
27192.777 0.09920000 08:32:37
27165.578 0.13755000 08:31:51
27165.507 0.05775000 08:31:06
27198.132 0.07896000 08:30:20
27180.33 0.08496000 08:29:34
27199.58 0.07717000 08:28:48
27178.903 0.07226000 08:28:03
27175.297 0.08226000 08:27:17
27182.973 0.02389000 08:26:31
27162.821 0.09011000 08:25:45
27173.377 0.16718000 08:24:15
27166.297 0.04302000 08:23:30
27198.518 0.07840000 08:22:44
27196.726 0.06720000 08:21:59
27203.081 0.04606000 08:21:13
27175.121 0.03656000 08:20:28
27168.612 0.11787000 08:19:42
27168.122 0.15692000 08:18:55
27168.415 0.00462000 08:18:10
27166.839 0.09899000 08:17:24
27201.887 0.02178000 08:16:39
27190.051 0.05709000 08:15:53
27178.365 0.01074000 08:15:08
27155.909 0.01601000 08:14:22
27202.444 0.01990000 08:12:51
27195.949 0.11223000 08:12:04
27178.273 0.12596000 08:11:19
27174.864 0.18534000 08:10:34
27172.568 0.17444000 08:09:48
27169.881 0.16220000 08:09:02
27181.457 0.01727000 08:08:16
27183.954 0.03497000 08:07:31
27176.817 0.13638000 08:06:45
27200.117 0.03977000 08:05:59
27159.877 0.17637000 08:05:14
27184.162 0.08451000 08:04:28
27173.535 0.16712000 08:03:42

Покупка

Продажа

Limit Trailing Limit N/A USDT

Комиссии: 0.00% продавец / 0.20% покупатель

Покупка BTC

N/A USDT
Limit цена USDT
Сумма BTC
Всего USDT

Войти или Создать Аккаунт

Продажа BTC

N/A USDT
Limit цена USDT
Сумма BTC
Всего USDT

Войти или Создать Аккаунт

Открытые заказы
Мои сделки
Тип заказа
Дата
Цена
Исполнено
Кол-во BTC
Всего USDT
Статус

Войти или Создать Аккаунт для торговли

Olark launch button clip path
Olark Chat with us