Cryptex logo
Buy or Sell CryptoSpotMarkets博客支援团队
登入 Create Account

BTC/USDT 27168.731 USDT

Bitcoin

5.43265967 +0.02%

24h change

27310.598

24h high

26705.876

24h low

Chart

Order Book

Trades

价格 USDT
总额 BTC
总额
价格 USDT
总额 BTC
总额
103020 0.47332922 48762.376244
64019.68 0.00625023 400.137725
60636.72 0.00165183 100.161553
51357.84 0.01133439 582.109788
32625.6 0.00100000 32.6256
27984.3687 0.42362700 11854.934159
27840.371463 0.07750000 2157.628788
27813.202173 0.23774400 6612.421937
27783.315954 0.07313600 2031.960596
27699.091155 0.55656800 15416.427766
27669.204936 0.04598500 1272.368389
27584.980137 0.09697900 2675.163789
27555.093918 0.23288400 6417.140492
27240.34 2.00000000 54480.68
27218.31 0.25482000 6935.769754
27216.848 0.55000000 14969.2664
27215.487 0.45000000 12246.96915
27214.126 0.35000000 9524.9441
27213.166 1.50000000 40819.749
27212.801 0.25000000 6803.20025
27211.907 0.15000000 4081.78605
27210.208 0.50000000 13605.104
27209.315 0.80000000 21767.452
27207.928 1.00000000 27207.928
27207.8 0.30000000 8162.34
27206.927 0.40000000 10882.7708
27206.922 0.20000000 5441.3844
27204.457 0.10000000 2720.4457
27203.383 1.20000000 32644.0596

27168.731

价格 USDT
总额 BTC
总额
27152.304 0.35000000 9503.3064
27152.219 0.15000000 4072.83285
27151.858 0.55000000 14933.5219
27151.449 0.65000000 17648.44185
27151.433 0.45000000 12218.14485
27151.285 0.25000000 6787.82125
27146.113 0.00175000 47.505698
21735.112 0.00100000 21.735112

Time

15m

1h

4h

1d

5d

Market trades

价格 USDT
总额 BTC
时间
27168.731 0.00309000 00:45:37
27163.695 0.13703000 00:44:51
27169.449 0.08117000 00:44:05
27171.2 0.03737000 00:43:19
27199.863 0.11040000 00:41:48
27179.513 0.15712000 00:40:16
27205.952 0.11102000 00:39:30
27203.698 0.19893000 00:38:44
27214.083 0.08786000 00:37:59
27194.619 0.18100000 00:37:12
27194.463 0.16306000 00:36:26
27210.226 0.09815000 00:35:40
27180.789 0.13083000 00:34:53
27214.789 0.09529000 00:33:19
27197.579 0.07048000 00:32:33
27241.765 0.07570000 00:28:43
27224.493 0.10029000 00:27:58
27232.689 0.08917000 00:27:12
27214.148 0.05275000 00:26:27
27230.734 0.02294000 00:24:56
27231.791 0.08683000 00:24:11
27223.679 0.09437000 00:23:26
27235.044 0.09832000 00:22:40
27223.274 0.15603000 00:21:55
27200.335 0.05730000 00:21:08
27212.899 0.09875000 00:20:23
27214.785 0.11969000 00:18:51
27223.829 0.11269000 00:18:05
27199.573 0.13438000 00:17:19
27217.117 0.09303000 00:16:33
27213.562 0.03495000 00:15:47
27202.919 0.04517000 00:14:15
27204.485 0.08000000 00:13:29
27205.726 0.12388000 00:11:11
27214.227 0.11907000 00:09:37
27239.015 0.11280000 00:08:52
27214.694 0.14726000 00:08:05
27218.392 0.05804000 00:06:32
27219.451 0.04970000 00:05:46
27216.618 0.18588000 00:04:12
27269.072 0.09492000 00:02:41
27231.765 0.11728000 00:01:54
27263.532 0.00290000 00:01:07
27243.121 0.17025000 00:00:21
27245.706 0.08035000 23:59:36
27263.9 0.11439000 23:58:50
27241.539 0.04901000 23:58:04
27268.583 0.03372000 23:57:18
27265.243 0.10896000 23:56:33
27268.715 0.02331000 23:55:48

Buy

Sell

Limit Trailing Limit N/A USDT

Fees: 0.00% maker / 0.20% taker

Buy BTC

N/A USDT
Limit price USDT
Amount BTC
Total USDT

登入 or Create Account

Sell BTC

N/A USDT
Limit price USDT
Amount BTC
Total USDT

登入 or Create Account

Open orders
My trades
订单类型
日期
价格
完成
总额 BTC
总额 USDT
状态

登入 or Create Account to trade

Olark launch button clip path
Olark Chat with us