cryptex.net平台上的交易手续费信息
没有手续费指示的货币对处于适度状态。 产生需求时,将连接其他交易对。 (我们的首要任务始终是高质量的服务,高需求与供应的形成是其不变的组成部分)
交易佣金
货币对 | 费用 maker / taker |
---|---|
TUSD/USD | 0 % / 0.1 % |
CRP/USD | 0.2 % / 0.2 % |
BTC/USD | 0.1 % / 0.1 % |
PM/USD | 0.2 % / 0.5 % |
DAI/USD | 0 % / 0.1 % |
TRX/USD | 0 % / 0.2 % |
USDT20/PM | 0.2 % / 0.5 % |
ADV/USD | 0.3 % / 0.3 % |
BTC/PM | 0.5 % / 0.5 % |
LTC/USD | 0 % / 0.1 % |
USDT20/USD | 0 % / 0.1 % |
USDTRX/PM | 0.2 % / 0.3 % |
ETH/USD | 0.2 % / 0.2 % |
XMR/USD | 0.1 % / 0.1 % |
USDTRX/USD | 0 % / 0.1 % |
DASH/USD | 0.2 % / 0.2 % |
XMR/BTC | 0.2 % / 0.2 % |
存款资金
存款 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 |
---|---|---|---|
Tinkoff QR USD | 100 USD | 没有限制 | 0 % |
TUSD | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
DAI | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USDT20 | 0.01 USDT20 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code BSV | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Tron TRX | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Dash DASH | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Monero XMR | 0.01 XMR | 没有限制 | 0 % |
USDT20 | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Ethereum ETH | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
USD Tether TRC20 USDTRX | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USDTRX | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
WIRE Transfer USD | 1000 USD | 没有限制 | 6 % |
Cryptex code PM | 0.01 PM | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code DASH | 0.001 DASH | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code LTC | 0.001 LTC | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code BTC | 0.001 BTC | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code XMR | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Bitcoin SV BSV | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USD | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Litecoin LTC | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code TUSD | 0.001 TUSD | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code ADV | 0.01 ADV | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code ETH | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Bitcoin BTC | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code CRP | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code DAI | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Utopia CRP | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USDT | 0.001 USDT | 没有限制 | 0 % |
PerfectMoney PM | 0.01 PM | 没有限制 | 0 % |
PerfectMoney Voucher PM | 0.01 PM | 没有限制 | 0 % |
Cash Russia USD | 3000 USD | 没有限制 | 0 % |
Cash Turkey USD | 5000 USD | 没有限制 | 2.5 % |
Cash Georgia USD | 5000 USD | 没有限制 | 3 % |
Cash Moldova USD | 5000 USD | 没有限制 | 2.5 % |
Cash Uzbekistan USD | 5000 USD | 没有限制 | 3 % |
Cash United Kingdom USD | 5000 USD | 没有限制 | 4 % |
Cash United Arab Emirates USD | 5000 USD | 没有限制 | 3 % |
Cash Azerbaijan USD | 5000 USD | 没有限制 | 2.5 % |
Cash Iran USD | 5000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Czech USD | 5000 USD | 没有限制 | 3 % |
Advcash ADV | 0.01 ADV | 10000 ADV | 0 % |
提款资金
提款 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 % |
---|---|---|---|
Cryptex code ADV | 0.01 ADV | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code ETH | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code LTC | 0.001 LTC | 没有限制 | 0 % |
Litecoin LTC | 0.001 LTC | 2000 LTC | 0.05 LTC |
Cryptex code BTG | 0.001 BTG | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code DASH | 0.001 DASH | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code BCH | 0.001 BCH | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USDT | 0.001 USDT | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code XMR | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code PM | 0.01 PM | 没有限制 | 0 % |
Monero XMR | 0.001 XMR | 100000 XMR | 0.01 XMR |
Cryptex code DAI | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code TUSD | 0.001 TUSD | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code BTC | 0.001 BTC | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code CRP | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Ethereum ETH | 0.001 ETH | 250 ETH | 0.01 ETH |
DAI DAI | 没有限制 | 没有限制 | 30 DAI |
Cryptex code USDT20 | 0.001 USDT20 | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code BSV | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Tron TRX | 没有限制 | 没有限制 | 5 TRX |
Dash DASH | 0.001 DASH | 10000 DASH | 0.002 DASH |
Bitcoin BTC | 0.001 BTC | 10 BTC | 0.00025 BTC |
USD Tether TRC20 USDTRX | 没有限制 | 没有限制 | 5 USDTRX |
Cryptex code USDTRX | 没有限制 | 没有限制 | 0 % |
Utopia CRP | 10 CRP | 没有限制 | 5 CRP |
TUSD TUSD | 10 TUSD | 1000000 TUSD | 30 TUSD |
USDT20 USDT20 | 5 USDT20 | 350000 USDT20 | 40 USDT20 |
WebMoney USD | 1 USD | 没有限制 | 0 % |
Cryptex code USD | 0.01 USD | 没有限制 | 0 % |
Tinkoff RUR USD | 10 USD | 没有限制 | 2 % |
PerfectMoney PM | 1 PM | 100000 PM | 0.5 % |
Alfa Bank RUR USD | 50 USD | 没有限制 | 2 % |
Qiwi Cashin RUR USD | 10 USD | 没有限制 | 2 % |
PerfectMoney Voucher PM | 5 PM | 100000 PM | 0.5 % |
Other Cash-in RUR USD | 10 USD | 没有限制 | 2 % |
Yandex.Money Cashin USD | 10 USD | 没有限制 | 2 % |
Alfa Bank USD | 100 USD | 没有限制 | 2 % |
WIRE Transfer USD | 1000 USD | 没有限制 | 6 % |
Cash Russia USD | 3000 USD | 没有限制 | 1 % |
Cash Turkey USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Russia (regions) USD | 5000 USD | 没有限制 | 3 % |
Cash Belarus USD | 5000 USD | 没有限制 | 4 % |
Cash Georgia USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Moldova USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Uzbekistan USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash United Kingdom USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash United Arab Emirates USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Azerbaijan USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Spain USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Iran USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Advcash ADV | 0.01 ADV | 10000 ADV | 0 % |
Cash Czech USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Latvia USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Estonia USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Lithuania USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Germany USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Poland USD | 10000 USD | 没有限制 | 5 % |
Cash Armenia USD | 5000 USD | 没有限制 | 5 % |
请注意,由于交易平台的修改,某些服务类型的手续费实际大小可能会改变。 检查相应部分中的手续费信息。 确认交易,存款或取款有关的动作,您同意交易时的手续费。